item | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
Pitch Piksel | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
Kecerahan Maks Ditentukur | 800 nits (hitam) | 800 nits (hitam) | 800 nits (hitam) |
Dimensi Panel | 2455 x 2182 x 120 mm | 3055 x 2520 x 120 mm | 3655 x 2858 x 120 mm |
Resolusi Panel ( H x V ) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bahan Bingkai | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
Berat Setiap Panel | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Penggunaan Kuasa Maks / Purata | 2400 W / 800 W | 3600 W / 1200 W | 5600 W / 1800 W |
Ketelusan | Padat | Padat | Padat |
Kebolehkhidmatan | Depan | Depan | Depan |
Melengkung (Concave & Convex) | T/A | T/A | T/A |
Konfigurasi SMD | SMD1010 Hitam | SMD1010 Hitam | SMD1415 Hitam |
Ketumpatan Fizikal | 640,000 Piksel / ㎡ | 409,600 Piksel / ㎡ | 284,444 Piksel / ㎡ |
Sudut Pandangan ( H / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Kadar Segar Semula | 2880 Hz | 2880 Hz | 2880 Hz |
Skala Kelabu | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Nisbah Imbasan | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
Suhu Operasi / Kelembapan | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu / Kelembapan Penyimpanan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Penarafan IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman |
Kelantangan LED sesuai untuk pengeluaran pelbagai disiplin. Walau bagaimanapun, ia telah direka khusus untuk merakam latar belakang maya untuk filem,
Drama TV dan produksi komersial.
Kelantangan LED sesuai untuk pengeluaran pelbagai disiplin. Walau bagaimanapun, ia telah direka khusus untuk merakam latar belakang maya untuk filem,