jubin | GTIR0307 | GTR0307 |
Pitch Piksel | 3.91 x 7.81 mm ( HxV ) | 3.91x7.81 mm ( HxV ) |
Kecerahan Maks Ditentukur | 3500 nits (hitam) | 4500 nits (hitam) |
Dimensi Panel | 1000 x 500 x 75 mm | 1000 x 500 x 65 mm |
Resolusi Panel ( H x V ) | 256 x 64 | 256 x 64 |
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting |
Berat Setiap Panel | 8 kg | 8 kg |
Penggunaan Kuasa Maks / Purata | 750 W / 220 W Setiap m2 | 750 W / 220 W Setiap m2 |
Ketelusan | 40% | 40% |
Kebolehkhidmatan | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
Melengkung (Concave & Convex) | Tersuai 10° | Tersuai 10° |
Konfigurasi SMD | SMD1921 Hitam | SMD1921 Hitam |
Ketumpatan Fizikal (Pixel/m2) | 32768 Piksel / m2 | 32768 Piksel / m2 |
Sudut Pandangan ( H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
Kadar Segar Semula | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skala Kelabu | 14 bit | 14 bit |
Nisbah Imbasan | 1/8 | 1/8 |
Suhu Operasi / Kelembapan | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu / Kelembapan Penyimpanan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Penarafan IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Nota: Spesifikasi adalah untuk rujukan, nilai sebenar mungkin berbeza-beza.
No DataKalis habuk dan kalis air, tahap perlindungan sehingga IP65
30% kurang penggunaan kuasa daripada skrin LED biasa.
40% berat kurang daripada paparan LED biasa, tidak memerlukan struktur keluli tambahan, memudahkan pemasangan, penyelesaian masalah dan prosedur penyelenggaraan rutin.
Bingkai pemotongan 45 darjah, membolehkan pengguna melakukan bentuk kreatif paparan yang dipimpin.