Jubin - 500 / 1000 | SRH 2.6 | SRH 2.9 | SRH 3.9 | SRH 4.8 |
Pitch Piksel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Kecerahan Maks Ditentukur | 1000 nits (hitam) | 1000 nits (hitam) | 5000 nits (hitam) | 4500 nits (hitam) |
Dimensi Panel | 500 x 500 x 90 mm / 500 x 1000 x 90 mm | |||
Resolusi Panel ( H x V ) | 192 x 192 / 192 x 384 | 168 x 168 / 168 x 336 | 128 x 128 / 128 x 256 | 104 x 104 / 104 x 208 |
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting |
Berat Setiap Panel | 7.5kg / 12.5 kg | |||
Penggunaan Kuasa Maks / Purata | 500 W / 250 W Setiap m2 | 500 W / 250 W Setiap m2 | 750 W / 375 W Setiap m2 | 750 W / 375 W Setiap m2 |
Ketelusan | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kebolehkhidmatan | Depan / Belakang | Depan / Belakang | belakang | belakang |
Melengkung (Concave & Convex) | Tersuai 10° ~ 15° | Tersuai 10° ~ 15° | Tersuai 10° ~ 15° | Tersuai 10° ~ 15° |
Konfigurasi SMD | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam |
Ketumpatan Fizikal | 147,456 Piksel / m2 | 112,896 Piksel / m2 | 65,536 Piksel / m2 | 43,264 Piksel / m2 |
Sudut Pandangan ( H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Kadar Segar Semula | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skala Kelabu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Nisbah Imbasan | 32/1 | 28/1 | 16/1 | 1/13 |
Suhu Operasi / Kelembapan | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu / Kelembapan Penyimpanan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Penarafan IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
*Nota: Spesifikasi adalah untuk rujukan, nilai sebenar mungkin berbeza-beza.
No DataUntuk dapat mengakses komponen atau melaksanakan tugas penyelenggaraan dari kedua-dua sisi panel menghadap ke hadapan dan belakang, permudahkan prosedur pemasangan, penyelesaian masalah dan penyelenggaraan rutin.
Pelbagai suhu operasi dari -20℃ hingga 60℃,memastikan kebolehpercayaan dan prestasi merentasi pelbagai keadaan persekitaran, daripada sejuk beku kepada haba terik..