jubin | SIH 2.6 | SIH 2.9 | SIH 3.9 | SIH 4.8 |
Pitch Piksel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Kecerahan Maks Ditentukur | 1000 nits (hitam) | 1000 nits (hitam) | 1000 nits (hitam) | 800 nits (hitam) |
Dimensi Panel | 1000 x 500 x 60 mm | 1000 x 500 x 60 mm | 1000 x 500 x 60 mm | 1000 x 500 x 60 mm |
Resolusi Panel ( H x V ) | 384 x 192 | 336 x 168 | 256 x 128 | 208 x 104 |
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting | Aloi Aluminium Diecasting |
Berat Setiap Panel | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Penggunaan Kuasa Maks / Purata | 500 W / 250 W Setiap ㎡ | 500 W / 250 W Setiap ㎡ | 500 W / 250 W Setiap ㎡ | 600 W / 300 W Setiap ㎡ |
Ketelusan | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kebolehkhidmatan | Depan | Depan | Depan | Depan |
Melengkung (Concave & Convex) | Tersuai 45° | Tersuai 45° | Tersuai 45° | Tersuai 45° |
Konfigurasi SMD | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam |
Ketumpatan Fizikal | 147,456 Piksel / ㎡ | 112,896 Piksel / ㎡ | 65,536 Piksel / ㎡ | 43,264 Piksel / ㎡ |
Sudut Pandangan ( H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Kadar Segar Semula | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skala Kelabu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Nisbah Imbasan | 32/1 | 1/28 | 16/1 | 1/13 |
Suhu Operasi / Kelembapan | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu / Kelembapan Penyimpanan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Penarafan IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman | IP30 / IP30 Dalaman |
Kelantangan LED sesuai untuk pengeluaran pelbagai disiplin. Walau bagaimanapun, ia telah direka khusus untuk merakam latar belakang maya untuk filem,
Drama TV dan produksi komersial.
Kelantangan LED sesuai untuk pengeluaran pelbagai disiplin. Walau bagaimanapun, ia telah direka khusus untuk merakam latar belakang maya untuk filem,