jubin | DFI 2.5 | DFI 2.6 | DFI 2.9 | DFI 3.9 |
Pitch Piksel | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
Kecerahan Maks Ditentukur | 1000 nits | 1500 nits | 1000 nits | 1000 nits |
Dimensi Panel | 500 x 500 x 85 mm | 500 x 500 x 85 mm | 500 x 1000 x 85 mm | 500 x 1000 x 85 mm |
Resolusi Panel ( H x V ) | 200 x 200 | 192 x 192 | 168 x 336 | 128 x 256 |
Bahan Bingkai | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Keluli Besi | Keluli Besi |
Berat Setiap Panel | 11.5 Kg | 12.5 Kg | 23 Kg | 23 Kg |
Penggunaan Kuasa Maks / Purata | 800 W / 360 W Setiap m2 | 800 W / 300 W Setiap m2 | 800 W / 300 W Setiap m2 | 800 W / 300 W Setiap m2 |
Ketelusan | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kebolehkhidmatan | belakang | belakang | belakang | belakang |
Melengkung (Concave & Convex) | T/A | T/A | T/A | T/A |
Konfigurasi SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Ketumpatan Fizikal | 160,000 Piksel / m2 | 147,456 Piksel / m2 | 112,896 Piksel / m2 | 65,536 Piksel / m2 |
Sudut Pandangan ( H / V) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Kadar Segar Semula | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skala Kelabu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Nisbah Imbasan | 1/25 | 32/1 | 1/21 | 16/1 |
Suhu Operasi / Kelembapan | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 65°C / 10-90% RH |
Suhu / Kelembapan Penyimpanan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Penarafan IP (Depan / Belakang) | Depan IP65, Belakang IP43 | Depan IP65, Belakang IP43 | Depan IP65, Belakang IP43 | Depan IP65, Belakang IP43 |
*Nota: Spesifikasi adalah untuk rujukan, nilai sebenar mungkin berbeza-beza.
No DataReka bentuk untuk mudah diangkut dan cepat disediakan dan dibongkar, panel aluminium ringan dengan kunci pantas, penyelenggaraan cepat dan penggantian komponen.
Kabinet aluminium tuangan mati, ringan, pelesapan haba yang mudah, proses CNC berketepatan tinggi dengan kawalan kualiti yang ketat, memastikan pemasangan kabinet disambung dengan lancar.